Fórmulas físicas básicas
FORMULAS
APLICACIÓN | FORMULA | NOTAS | UNIDADES |
MOVIMIENTO UNIFORME | E = V·T | METROS | |
MOV. UNI. ACELERADO | E = Vi·T+1/2AT2 | METROS | |
MOVIMIENTO DE CAIDA LIBRE | Vf2 = Vi2+2AE | G = 9´8 M/S2 | METROS/ SEGUNDO |
MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME | W = "/T ! VELOCIDAD ANGULAR V = W·RADIO ! VELOCIDAD LINEAL W = "/T=2"/T=2"F | FRECUENCIA = REVOLUCIONES/SEGUNDO (F) PERIODO = TIEMPO PARA UNA REVOLUCIÓN (T) " = ANGULO (EN RADIANES) | W = RAD./SEGUNDO V = METROS/ SEGUNDO F = SEGUNDO-1 |
LEY DE HOOKE (MUELLES) | L = F/K | K = CONSTANTE | METROS |
ATRACCIÓN GRAVITATORIA | F = G·M·M/D2 | G = C. GRAVITATORIA 6´67·10-11 N·M2/Kg2 | NEWTONS |
CANTIDAD DE MOVIMIENTO | P = M·V | P = CANTIDAD DE MOVIMIENTO | Kg·M/ SEGUNDO |
PRESIÓN | Pr = F/SUPERFICIE (N/M2) | F1/S1 = F2/S2 | PASCALES (N/M2) |
PRESIÓN HIDROSTÁTICA | Pr H = H·D·G | DIFERENCIA DE PRESIÓN = (H1-H2)·D·G | PASCALES |
EMPUJE | E = Vcuerpo·Dliquido·G | E = PESO EN EL AIRE - PESO APARENTE | NEWTONS |
TRABAJO | W = F·E·Cos de | PARA =0 W MÁXIMO; PARA =90 W=0 | JULIOS |
POTENCIA | P = W/T (JULIO/SEGUNDO) | 1 c.v. = 735 WATIOS | WATIOS (J/SEGUNDO) |
ENERGÍA POTENCIAL MECÁNICA | Ep = M·G·H | LA ELÁSTICA NO ENTRA | JULIOS |
ENERGÍA CINÉTICA | 1/2M·V2 | ES TAMBIÉN ENERGÍA MECÁNICA | JULIOS |
CALOR | Q = M·K·T | K = CALOR ESPECÍFICO (JULIO/KgºC) | JULIOS |
EQUILIBRIO TÉRMICO | M1·K1(t1-t) = M2·K2(t-t2) | Qcede = Qgana | JULIOS |
DILATACIÓN LINEAL | Lt= L0·(1+t) | = COEFICIENTE DE DILATACIÓN (ºC-1) | METROS |
D. SUPEFICIAL Y CÚBICA | MISMA FORMULA; !S !V | Y SON CUADRADO Y CUBO DE | METROS2; METROS3 |
ECUACIÓN DE LOS GASES PERFECTOS | P1·V1/T1=P2·V2/T2 | SI P=Cte. Pt=P0· (1+t); si V=Cte. se cambia P por V | =1/273ºC Coef. Dilatación |
ATRACCIÓN ELÉCTRICA | F = K·q1·q2/D2 (K=Cte.) | K en el vacío 9·109 N·M2/Culombio2; K no en el vacio =1/4; !Cte. Dieléctrica; = 0·r; 0=Vacío =1/4·9·109; r = Medio con respecto al vacío | NEWTONS |
POTENCIAL ELÉCTRICO | V = Ep/q0 =K·q/D (JULIO/CULOMBIO) | Es la energía necesaria para traer una carga del " | VOLTIOS |
INTENSIDAD | q/t (CULOMBIO/SEGUNDO) | Cantidad de carga por unidad de tiempo | AMPERIOS |
LEY DE OHM | R = (Va-Vb)/I (VOLTIO/AMPERIO) | Diferencia de potencial/ Intensidad = Constante | OHMNIOS |
RESISTENCIAS | R = ·LONGITUD/SECCIÓN | = CONSTANTE DE LA SUSTANCIA (·M) | OHMNIOS (V/A) |
RESISTENCIAS EN SERIE | Rt = Ri; LEY DE OHM=(Va-Vb)=R·I | I=SE MANTIENE; (Va-Vb)=(Vx-Vy) | OHMNIOS |
RESISTENCIAS EN PARALELO | 1/Rt=1/R1+1/R2 | (Va-Vb)=IGUAL ; I=SE REPARTE=(Va-Vb)/RX | OHMNIOS |
TRABAJO | W = I2·R·T (A2··S) | W = I·T·(Va-Vb) | JULIOS |
POTENCIA | P = I2·R (A2·) | P = W/T | WATIOS |
APLICACIÓN | FORMULA | NOTAS | UNIDADES |
MOVIMIENTO UNIFORME | E = V·T | METROS | |
MOV. UNI. ACELERADO | E = Vi·T+1/2AT2 | METROS | |
MOVIMIENTO DE CAIDA LIBRE | Vf2 = Vi2+2AE | G = 9´8 M/S2 | METROS/ SEGUNDO |
MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME | W = "/T ! VELOCIDAD ANGULAR V = W·RADIO ! VELOCIDAD LINEAL W = "/T=2"/T=2"F | FRECUENCIA = REVOLUCIONES/SEGUNDO (F) PERIODO = TIEMPO PARA UNA REVOLUCIÓN (T) " = ANGULO (EN RADIANES) | W = RAD./SEGUNDO V = METROS/ SEGUNDO F = SEGUNDO-1 |
LEY DE HOOKE (MUELLES) | L = F/K | K = CONSTANTE | METROS |
ATRACCIÓN GRAVITATORIA | F = G·M·M/D2 | G = C. GRAVITATORIA 6´67·10-11 N·M2/Kg2 | NEWTONS |
CANTIDAD DE MOVIMIENTO | P = M·V | P = CANTIDAD DE MOVIMIENTO | Kg·M/ SEGUNDO |
PRESIÓN | Pr = F/SUPERFICIE (N/M2) | F1/S1 = F2/S2 | PASCALES (N/M2) |
PRESIÓN HIDROSTÁTICA | Pr H = H·D·G | DIFERENCIA DE PRESIÓN = (H1-H2)·D·G | PASCALES |
EMPUJE | E = Vcuerpo·Dliquido·G | E = PESO EN EL AIRE - PESO APARENTE | NEWTONS |
TRABAJO | W = F·E·Cos de | PARA =0 W MÁXIMO; PARA =90 W=0 | JULIOS |
POTENCIA | P = W/T (JULIO/SEGUNDO) | 1 c.v. = 735 WATIOS | WATIOS (J/SEGUNDO) |
ENERGÍA POTENCIAL MECÁNICA | Ep = M·G·H | LA ELÁSTICA NO ENTRA | JULIOS |
ENERGÍA CINÉTICA | 1/2M·V2 | ES TAMBIÉN ENERGÍA MECÁNICA | JULIOS |
CALOR | Q = M·K·T | K = CALOR ESPECÍFICO (JULIO/KgºC) | JULIOS |
EQUILIBRIO TÉRMICO | M1·K1(t1-t) = M2·K2(t-t2) | Qcede = Qgana | JULIOS |
DILATACIÓN LINEAL | Lt= L0·(1+t) | = COEFICIENTE DE DILATACIÓN (ºC-1) | METROS |
D. SUPEFICIAL Y CÚBICA | MISMA FORMULA; !S !V | Y SON CUADRADO Y CUBO DE | METROS2; METROS3 |
ECUACIÓN DE LOS GASES PERFECTOS | P1·V1/T1=P2·V2/T2 | SI P=Cte. Pt=P0· (1+t); si V=Cte. se cambia P por V | =1/273ºC Coef. Dilatación |
ATRACCIÓN ELÉCTRICA | F = K·q1·q2/D2 (K=Cte.) | K en el vacío 9·109 N·M2/Culombio2; K no en el vacio =1/4; !Cte. Dieléctrica; = 0·r; 0=Vacío =1/4·9·109; r = Medio con respecto al vacío | NEWTONS |
POTENCIAL ELÉCTRICO | V = Ep/q0 =K·q/D (JULIO/CULOMBIO) | Es la energía necesaria para traer una carga del " | VOLTIOS |
INTENSIDAD | q/t (CULOMBIO/SEGUNDO) | Cantidad de carga por unidad de tiempo | AMPERIOS |
LEY DE OHM | R = (Va-Vb)/I (VOLTIO/AMPERIO) | Diferencia de potencial/ Intensidad = Constante | OHMNIOS |
RESISTENCIAS | R = ·LONGITUD/SECCIÓN | = CONSTANTE DE LA SUSTANCIA (·M) | OHMNIOS (V/A) |
RESISTENCIAS EN SERIE | Rt = Ri; LEY DE OHM=(Va-Vb)=R·I | I=SE MANTIENE; (Va-Vb)=(Vx-Vy) | OHMNIOS |
RESISTENCIAS EN PARALELO | 1/Rt=1/R1+1/R2 | (Va-Vb)=IGUAL ; I=SE REPARTE=(Va-Vb)/RX | OHMNIOS |
TRABAJO | W = I2·R·T (A2··S) | W = I·T·(Va-Vb) | JULIOS |
POTENCIA | P = I2·R (A2·) | P = W/T | WATIOS |
Comentarios
Publicar un comentario